<목적>
<서비스대상>
번호 | 시도 | 시군구 | 관할 지역센터 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 강서구 | 강서길라장애인자립생활센터 | 02-6957-1116 |
2 | 마포구 | 마포장애인자립생활센터 | 02-6382-0119 | |
3 | 양천구 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
4 | 도봉구 | |||
5 | 영등포구 | |||
6 | 성동구 | |||
7 | 강남구 | |||
8 | 노원구 | |||
9 | 종로구 | |||
10 | 송파구 | |||
11 | 인천 | 계양구 | ||
12 | 남동구 | |||
13 | 연수구 | |||
14 | 남구 | |||
15 | 대전 | 서구 | ||
16 | 동구 | |||
17 | 유성구 | |||
18 | 대덕구 | |||
19 | 대구 | 서구 | 서구제일종합사회복지관 | 053-262-8310 |
20 | 북구 | 강북장애인주간보호센터 | 070-7204-7402 | |
21 | 달서구 | 달구벌종합복지관 | 070-4620-9533 053-527-0223 | |
22 | 동구 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
23 | 수성구 | |||
24 | 중구 | |||
25 | 부산 | 기장군 | ||
26 | 사상구 | |||
27 | 사하구 | |||
28 | 해운대구 | |||
29 | 부산진구 | |||
30 | 북구 | |||
31 | 중구 | |||
32 | 서구 | |||
33 | 동구 | |||
34 | 영도구 | |||
35 | 동래구 | |||
36 | 남구 | |||
37 | 금정구 | |||
38 | 강서구 | |||
39 | 연제구 | |||
40 | 수영구 | |||
41 | 광주 | 광산구 | ||
42 | 북구 | |||
43 | 동구 | |||
44 | 남구 | |||
45 | 서구 | |||
46 | 울산 | 남구/울주군 | 행복한재가노인지원서비스센터 | 052-263-5335 |
47 | 동구/중구/북구 | 울산장애인복지서비스지원협회 | 052-292-1190 | |
48 | 경기 | 성남시 | 수정노인종합복지관 | 031-739-2942 |
49 | 의정부시 | 의정부세움자립생활센터 | 031-851-1717 | |
50 | 안산시 | 안산시초지종합사회복지관 | 031-365-3343 031-365-3310 | |
51 | 수원시 | SK청솔노인복지관 | 070-4014-3999 031-257-6816 | |
52 | 광명시 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
53 | 파주시 | |||
54 | 강원 | 원주시 | ||
55 | 충북 | 충주시 | 충주종합사회복지관 | 043-855-3018 |
56 | 청주시 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
57 | 충남 | 천안시 | 충남중증장애인자립생활센터 | 041-417-6002~3 |
58 | 부여군 | 부여장애인응급안전서비스센터 | 041-830-2267 | |
59 | 경북 | 안동시 | 경북지체장애인협회안동시지회 | 070-7378-4424 |
60 | 김천시 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
61 | 경남 | 거창군 | ||
62 | 거제시 | |||
63 | 김해시 | |||
64 | 진주시 | |||
65 | 창원시 | |||
66 | 전북 | 전주시 | 희망드림 | 063-275-5587 |
67 | 김제시 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 | ||
68 | 군산시 | |||
69 | 익산시 | |||
70 | 남원시 | |||
71 | 전남 | 목포시 | ||
72 | 여수시 | |||
73 | 광양시 | |||
74 | 제주 | 제주시 | 제주장애인자립생활센터 | 064-751-9106 |
75 | 서귀포시 | 2014년 8월 서비스 제공 예정 |
<서비스내용>
※ 네트워크 카메라는 응급상황 발생 시에만 작동하여 신속한 현장 확인 목적으로만 사용
<중증장애인 응급안전서비스 흐름도>
<서비스신청>
<서비스 신청 절차>
[참고 1] 서비스지원에 대한 본인부담금
[참고 2] 서비스 종료 시 유의사항
최종수정일 : 2014년 7월 21일